👉 Automatisez vos tâches et concentrez-vous sur ce qui compte.
Je simplifie ma gestion dès aujourd'hui€ 15,00 HT / mois
📌 180 € HT par an
Jusqu’à 1.000 factures par an et 3 utilisateurs
€ 30,00 HT / mois
📌 360 € HT par an
Jusqu’à 2.500 factures par an et 10 utilisateurs
€ 50,00 HT / mois
📌 600 € HT par an
Jusqu’à 5.000 factures par an et sans limite d'utilisateurs
Découvrez toutes nos fonctionnalités
| Offre Essentiel Jusqu'à 1.000 factures par an Jusqu'à 3 utilisateurs | Offre Premium Jusqu'à 2.500 factures par an Jusqu'à 10 utilisateurs | Offre Ultime Jusqu'à 5.000 factures par an Sans limite d'utilisateurs | |
|---|---|---|---|
| 15,00 € HT par mois | 30,00 € HT par mois | 50,00 € HT par mois | |
| Base prospects / clients | |||
| Module devis | |||
| Gestion fournisseurs et bons de commandes | 50,00 € HT par mois | 75,00 € HT par mois | 100,00 € HT par mois |
| Module factures | |||
| 2 modes de saisie HT / TTC | |||
| Factures programmées | |||
| Module des encaissements | |||
| Relance des impayés | |||
| Envoi des éléments depuis votre boite mail | |||
| Connecteur bancaire | 10,00 € HT par mois | 10,00 € HT par mois | 10,00 € HT par mois |
| Calcul des délais de paiement par client | |||
| Décaissements (factures d'achats) | |||
| Tableaux de bord | |||
| Exports comptables (ou FEC fichier des écritures comptables) | |||
| Utilisateurs et gestion des rôles | |||
| Multi établissements | |||
| Cloisonnement des informations entre les utilisateurs | 10,00 € HT par utilisateur et par mois au dela de 3 utilisateurs | 10,00 € HT par utilisateur et par mois au dela de 3 utilisateurs | |
| Notes de frais | |||
| Saisie des IK | |||
| Accès API | |||
| Devis sur mesure |
| Offre Essentiel Jusqu'à 1.000 factures par an Jusqu'à 3 utilisateurs | Offre Premium Jusqu'à 2.500 factures par an Jusqu'à 10 utilisateurs | Offre Ultime Jusqu'à 5.000 factures par an Sans limite d'utilisateurs | |
|---|---|---|---|
| 180,00 € HT par an | 360,00 € HT par an | 600,00 € HT par an | |
| Base prospects / clients | |||
| Module devis | |||
| Gestion fournisseurs et bons de commandes | 600,00 € HT par an | 900,00 € HT par an | 1 200,00 € HT par an |
| Module factures | |||
| 2 modes de saisie HT / TTC | |||
| Factures programmées | |||
| Module des encaissements | |||
| Relance des impayés | |||
| Envoi des éléments depuis votre boite mail | |||
| Connecteur bancaire | 120,00 € HT par an | 120,00 € HT par an | 120,00 € HT par an |
| Calcul des délais de paiement par client | |||
| Décaissements (factures d'achats) | |||
| Tableaux de bord | |||
| Exports comptables (ou FEC fichier des écritures comptables) | |||
| Utilisateurs et gestion des rôles | |||
| Multi établissements | |||
| Cloisonnement des informations entre les utilisateurs | 120,00 € HT par utilisateur et par an au dela de 3 utilisateurs | 120,00 € HT par utilisateur et par an au dela de 3 utilisateurs | |
| Notes de frais | |||
| Saisie des IK | |||
| Accès API | |||
| Devis sur mesure |
Questions fréquentes
Besoin de réponse ? N'hésitez pas à nous contactez si vous ne trouvez pas de réponse ici